2024年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2023年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2022年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2021年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2020年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2019年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2018年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2017年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2016年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2015年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2014年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2013年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2012年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2011年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2010年  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月
2009年 1月〜 3月 4月〜 6月 7月〜 9月 10月〜12月
2008年 1月〜 3月 4月〜 6月 7月〜 9月 10月〜12月
2007年 1月〜 3月 4月〜 6月 7月〜 9月 10月〜12月
2006年 1月〜 3月 4月〜 6月 7月〜 9月 10月〜12月
2005年 1月〜 3月 4月〜 6月 7月〜 9月 10月〜12月
2004年 4月〜12月